Opis
Specyfikacja:
| Element | Specyfikacja |
|---|---|
| Rama | Orbea Alma Carbon, Boost 12×148, wewnętrzne prowadzenie linek |
| Widelec | RockShox SID SL Ultimate 110 DebonAir+ RL, 3-pozycyjny, oś 15×110 mm |
| Rura sterowa | Aluminiowa 1-1/2″, czarne łożyska oksydowane |
| Korba | SRAM XX SL Eagle DUB Black, 34T |
| Manetki | SRAM AXS Pod Ultimate (bezprzewodowa) |
| Kaseta | SRAM XX-1299 Eagle SL, 10–52T, 12-rzędowa |
| Przerzutka tylna | SRAM XX Eagle SL AXS (bezprzewodowa) |
| Łańcuch | SRAM XX-SL Eagle, 12-rzędowy |
| Hamulce | SRAM Motive Ultimate A2, hydrauliczne, 4-tłoczkowe |
| Koła | Oquo Mountain Performance MP30LTD |
| Opony | Pirelli Scorpion XC RC 2.40″, 120 TPI, ProWall, Tubeless Ready |
| Sztyca | OC Performance XP10 Carbon, 31,6 mm, offset 0 |
| Siodełko | Prologo Nago R4, karbonowe szyny, szerokość 137 mm |
| Chwyty | Twistloc Ultimate 3P, teksturowane |
| Mocowanie komputera | Uchwyt SH-MP10 dedykowany do kokpitu |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.