Opis
Specyfikacja:
| Komponent | Specyfikacja |
|---|---|
| Rama | Orbea Oiz Carbon OMR, Fiberlink, Boost, BSA, prowadzenie wewnętrzne (SIC), system UFO, amortyzator w standardzie I-Line |
| Tylny amortyzator | RockShox SID Luxe Select+ 120 mm, 3-pozycyjny, 190×45 mm |
| Widelec | RockShox SID Select 120 mm, DebonAir+ RL, 3-pozycyjny, 15×110 mm Boost |
| Rura sterowa | Aluminiowa 1-1/2″, czarne łożyska oksydowane |
| Korba | Sram Eagle 70 Dub Black, 32T |
| Manetki | Sram AXS Pod |
| Kaseta | Sram XS-1270 Eagle, 10–52T, 12-rzędowa |
| Przerzutka tylna | Sram S1000 Eagle AXS |
| Łańcuch | Sram GX Eagle, 12-rzędowy |
| Mostek | OC Mountain Performance MP21, kąt -6° |
| Hamulce | Shimano M6100, hydrauliczne tarczowe |
| Koła | Oquo Mountain Performance MP28PRO |
| Opony | Maxxis Rekon Race 29×2.40″, WT, 120 TPI, EXO, TLR |
| Sztyca | OC Mountain Control MC22, regulowana (dropper), średnica 31.6 mm |
| Siodło | Fizik Vento Argo X5, aluminiowe pręty, szerokość 140 mm |
| Chwyty | OC Lock On |
| Blokada zawieszenia | OC Squidlock MP11 – sterowanie zawieszeniem i dropperem |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.