Opis
Specyfikacja
| Sekcja | Komponent / Opis |
|---|---|
| Rama | Orbea Terra carbon OMX Disc, konstrukcja monocoque, HS 1,5″, BB386EVO, prowadnica 1X, kompatybilna z miernikiem mocy, oś przelotowa 12x142mm tył, gwint M12xP1, hak UDH. |
| Widelec | Orbea Terra ICR, pełny karbon, kompatybilny z główką ramy 1-1/8″ – 1,5″, oś przelotowa 12x100mm, gwint M12xP1. |
| Miska sterowa | FSA 1-1/2″ zintegrowana aluminiowa |
| Korba | Shimano GRX RX820 31x48T |
| Manetki | Shimano GRX Di2 RX825 |
| Kaseta | Shimano Ultegra R8100, 11-34T, 12-rzędowa |
| Przerzutka tylna | Shimano GRX Di2 RX825 |
| Przerzutka przednia | Shimano GRX Di2 RX825 |
| Łańcuch | Shimano M7100 |
| Kierownica | Zintegrowana kierownica i mostek OC SH-RA10, Road Aero Carbon, Reach 80 mm, Drop 125 mm |
| Hamulce | Shimano RX820, hydrauliczne tarczowe |
| Konfiguracja hamulców | Brak danych (N/A) |
| Koła | Oquo Road Performance RP50LTD |
| Opony | Vittoria Terreno T30 Fine Loose Gravel Endurance G2.0, 700x40c |
| Oś przedniego koła | Orbea Thru Axle 12x100mm M12xP1 Lite |
| Oś tylnego koła | Orbea Thru Axle 12x142mm M12xP1 Lite |
| Sztyca | OC Performance XP10 Carbon, 27,2 mm, offset 0 |
| Siodło | Selle San Marco Shortfit 2.0 Start Up Off Road |
| Owijka kierownicy | Orbea Anti-Slippery / amortyzująca |
| Piasta | OQUO Hub Name: OQUO Q10 |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.